Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

bán đất thổ cư phố đại từ

BẢNG GIÁ LK 69 Phố Đại Từ  Hoàng Mai
STT Mã căn rút gọn Loại hình Hướng Diện tích đất Tổng DTXD GIÁ vào HĐ mua bán (có VAT) GIÁ bán  Ghi chú
1 LK 1.1 LK ĐN 148,0m2 590m2 35tr/m2 đã bán
2 LK 1.2 LK ĐN 88,0m2 355m2 35tr/m2 62tr/m2
3 LK 1.3 LK ĐN 93,7m2 355m2 35tr/m2 62tr/m2
4 LK 1.4 LK ĐN 79,0m2 300m2 35tr/m2 63tr/m2
5 LK 1.5 LK ĐN 82,0m2 300m2 35tr/m2 62tr/m2 đã bán
6 LK 1.6 LK ĐN 82,0m2 300m2 35tr/m2 62tr/m2 đã bán
7 LK 1.7 LK ĐN 113,0m2 390m2 35tr/m2 đã bán
8 LK 2.1 LK TB 77,2m2 307m2 35tr/m2 60tr/m2
9 LK 2.2 LK TB 78,1m2 307m2 35tr/m2 63tr/m2
10 LK 2.3 LK TB 79,2m2 307m2 35tr/m2 63tr/m2
11 LK 2.4 LK TB 80,2m2 307m2 35tr/m2 63tr/m2 đã bán
12 LK 2.5 LK TB 81,2m2 307m2 35tr/m2 63tr/m2
13 LK 2.6 LK TB 82,1m2 307m2 35tr/m2 63tr/m2
14 LK 2.7 LK TB 83,1m2 307m2 35tr/m2 62tr/m2
15 LK 2.8 LK TB 84,1m2 307m2 35tr/m2 61tr/m2
16 LK 2.9 LK TB 81,8m2 307m2 35tr/m2 61tr/m2
17 LK 2.10 LK TB 95,8m2 350,5m2 35tr/m2 60tr/m2
Đã bán 5




        Hotline 0915 227 221




Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

bán căn hộ chung cư ct4 vimeco giá rẻ nhất thị trường

cần tiền bán gấp  căn hộ chung cư VIMECO phường trung hòa quận cầu giấy tòa CT4 DT 141,6m tầng 25 giá 32tr/m có TL : LH : 0976227221 Chính chủ cần bán CT4 Vimeco gần BigC Thăng Long diện tích 141,6 m2 căn góc thiết kế 04 ngủ lớn, 02 vệ sinh, với thiết kế phong cách không gian xanh căn hộ thông thoáng nhiều ánh sang và có sân vườn cây ở sảnh chung cư, nội thất căn hộ cao cấp, sàn gỗ, tủ bếp.
Đã cất nọc xong và đang đi vào hoàn thiện nội thất, tháng 10/2016 cất nóc.
Tôi đã đóng được 60% giá trị căn hộ CT4 Vimeco, cần bán giá thỏa thuận trực tiếp xin liên hệ chính chủ căn hộ CT4 Vimeco : 0915 227 221